![]() 【Origin Pic】 |
|
| Model No. | Input voltage | Max. output | Outputcurrent | Output voltage | Power factor | Efficientcy full load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPP-E12HXXV-AU | 220~240 V | 12 W | max. 2.5 A | 5-36 V | >0.85 | >83% |
| HPP-E18HXXV-AU | 220~240 V | 18 W | max. 3 A | 5-36 V | >0.85 | >85% |
| HPP-E24HXXV-AU | 220~240 V | 24 W | max. 2.5 A | 9-36 V | >0.9 | >86% |
| HPP-E36HXXV-AU | 220~240 V | 36 W | max. 2.5 A | 9-36 V | >0.9 | >86% |
| HPP-E42HXXV-AU | 220~240 V | 42 W | max. 3.5 A | 12-24 V | >0.9 | >86% |
Añadir WeChat
Cuenta oficial