![]() 【Origin Pic】 |
|
| Model No. | Input voltage | Max. output | Output current | Output voltage | Power factor | Efficientcy full load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP-U05L05V | 100~240 V | 5W | 1A | 5V | >0.5 | >75% |
| HIP-U10L05V | 100-240 V | 10W | 2.1A | 5V | >0.5 | >80% |
| HIP-U12L05V | 100-240 V | 12W | 2.5 A | 5V | >0.5 | >83% |
| HIP-U20L12V | 100~240 V | 20W | 1.66A | 12 V | >0.5 | >83% |
| HIP-E12H05V | 220-240V | 12W | 2.4A | 5 V | >0.7 | >75% |
| HIP-E12H12V | 220~240 V | 12W | 1A | 12 V | >0.7 | >83% |
| HIP-E12H24V | 220~240 V | 12W | 0.5A | 24 V | >0.7 | >83% |
| HIP-E12H36V | 220~240 V | 12W | 0.32A | 36 V | >0.7 | >83% |
Añadir WeChat
Cuenta oficial